🏆 KẾT QUẢ CÁC BẢNG
🏓 Bảng 1
| Hạng | Vận động viên | HS | TT | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mr Minh | 15 | 0 | 15 |
| 🥈 | Hiền | 11 | 0 | 11 |
| 🥉 | Nguyễn anh tuấn | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Thái | -3 | 0 | -3 |
| 5 | VÕ THỊ NHƯ ĐIỂM | -28 | 0 | -28 |
🏓 Bảng 2
| Hạng | Vận động viên | HS | TT | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Thai | 17 | 0 | 17 |
| 🥈 | Nguyễn Trọng Điệp | 10 | 0 | 10 |
| 🥉 | Bùi Văn Hường | -2 | 0 | -2 |
| 4 | Bùi văn xảnh | -11 | 0 | -11 |
| 5 | Nguyen ba phuc | -14 | 0 | -14 |
🏓 Bảng 3
| Hạng | Vận động viên | HS | TT | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nhung | 14 | +3 | 17 |
| 🥈 | DINH TUNG | 10 | 0 | 10 |
| 🥉 | Mr Nguyên | 5 | 0 | 5 |
| 4 | ngọc hương | -11 | 0 | -11 |
| 5 | MISS GIANG | -18 | +3 | -15 |
🏓 Bảng 4
| Hạng | Vận động viên | HS | TT | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Lê bá thúc | 22 | +1 | 23 |
| 🥈 | THOẠN | 5 | +3 | 8 |
| 🥉 | Nguyen Lam | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Nguyễn Phúc Mẫn | -6 | 0 | -6 |
| 5 | Võ Hương | -26 | +2 | -24 |
🏓 Bảng 5
| Hạng | Vận động viên | HS | TT | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mr Tuấn GT | 24 | 0 | 24 |
| 🥈 | Nguyen cuong | -1 | 0 | -1 |
| 🥉 | Bao thach | -7 | 0 | -7 |
| 4 | Quang Tuấn | -8 | 0 | -8 |
| 5 | Minh trí | -8 | 0 | -8 |
🏓 Bảng 6
| Hạng | Vận động viên | HS | TT | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Toan | 28 | 0 | 28 |
| 🥈 | Chí Trung | 6 | 0 | 6 |
| 🥉 | Thị Mai | -4 | 0 | -4 |
| 4 | Vân anh | -13 | +3 | -10 |
| 5 | Đồng thanh Hải | -17 | 0 | -17 |